Helligdager i Kenya 2031
14 offentlige fridager, 2 av dem i helgen. Vis i kalenderen
| Første nyttårsdag · Mwaka mpya | onsdag 1. januar | uke 1 | |
| Id al-fitr (slutten på ramadan) · Idd-ul-Fitr | fredag 24. januar ±1 dag | uke 4 | |
| Id al-adha (offerfesten) · Idd-ul-Azha | onsdag 2. april ±1 dag | uke 14 | |
| Langfredag · Ijumaa Kuu | fredag 11. april | uke 15 | |
| Første påskedag · Pasaka | søndag 13. april | uke 15 | |
| Andre påskedag · Jumatatu ya Pasaka | mandag 14. april | uke 16 | |
| Arbeidernes dag · Labour Day | torsdag 1. mai | uke 18 | |
| Siku ya Madaraka · Madaraka Day | søndag 1. juni | uke 22 | |
| Siku ya Madaraka (substitute day) · Madaraka Day (substitute day) | mandag 2. juni | uke 23 | |
| Siku ya Mazingira · Mazingira Day | fredag 10. oktober | uke 41 | |
| Siku ya Mashujaa · Mashujaa Day | mandag 20. oktober | uke 43 | |
| Siku ya Jamhuri · Jamhuri Day | fredag 12. desember | uke 50 | |
| Første juledag · Krismasi | torsdag 25. desember | uke 52 | |
| Andre juledag · Boxing Day | fredag 26. desember | uke 52 |
Langhelger
Minst tre fridager på rad som inneholder en helligdag. Helgen regnes som lørdag og søndag.
| Fra | Til | Dager | Helligdager |
|---|---|---|---|
| fre. 24. jan. | søn. 26. jan. | 3 | Id al-fitr (slutten på ramadan) |
| fre. 11. apr. | man. 14. apr. | 4 | Langfredag, Første påskedag, Andre påskedag |
| lør. 31. mai | man. 2. juni | 3 | Siku ya Madaraka, Siku ya Madaraka (substitute day) |
| fre. 10. okt. | søn. 12. okt. | 3 | Siku ya Mazingira |
| lør. 18. okt. | man. 20. okt. | 3 | Siku ya Mashujaa |
| fre. 12. des. | søn. 14. des. | 3 | Siku ya Jamhuri |
| tor. 25. des. | søn. 28. des. | 4 | Første juledag, Andre juledag |
Inneklemte dager
Arbeidsdager mellom to fridager. Tar du fri denne dagen, får du en lang sammenhengende ferie.
| Ta fri | Gir |
|---|---|
| fredag 2. mai | 4 dager fri, tor. 1. mai–søn. 4. mai |
Regionale fridager og fridager som bare gjelder enkelte grupper, er ikke med. Sjekk med arbeidsgiver eller lokale myndigheter før du planlegger ferie.