Helligdager i Kenya 2026
13 offentlige fridager, 4 av dem i helgen. Vis i kalenderen
| Første nyttårsdag · Mwaka mpya | torsdag 1. januar | uke 1 | |
| Id al-fitr (slutten på ramadan) · Idd-ul-Fitr | fredag 20. mars ±1 dag | uke 12 | |
| Langfredag · Ijumaa Kuu | fredag 3. april | uke 14 | |
| Første påskedag · Pasaka | søndag 5. april | uke 14 | |
| Andre påskedag · Jumatatu ya Pasaka | mandag 6. april | uke 15 | |
| Arbeidernes dag · Labour Day | fredag 1. mai | uke 18 | |
| Id al-adha (offerfesten) · Idd-ul-Azha | onsdag 27. mai ±1 dag | uke 22 | |
| Siku ya Madaraka · Madaraka Day | mandag 1. juni | uke 23 | |
| Siku ya Mazingira · Mazingira Day | lørdag 10. oktober | uke 41 | |
| Siku ya Mashujaa · Mashujaa Day | tirsdag 20. oktober | uke 43 | |
| Siku ya Jamhuri · Jamhuri Day | lørdag 12. desember | uke 50 | |
| Første juledag · Krismasi | fredag 25. desember | uke 52 | |
| Andre juledag · Boxing Day | lørdag 26. desember | uke 52 |
Langhelger
Minst tre fridager på rad som inneholder en helligdag. Helgen regnes som lørdag og søndag.
| Fra | Til | Dager | Helligdager |
|---|---|---|---|
| fre. 20. mars | søn. 22. mars | 3 | Id al-fitr (slutten på ramadan) |
| fre. 3. apr. | man. 6. apr. | 4 | Langfredag, Første påskedag, Andre påskedag |
| fre. 1. mai | søn. 3. mai | 3 | Arbeidernes dag |
| lør. 30. mai | man. 1. juni | 3 | Siku ya Madaraka |
| fre. 25. des. | søn. 27. des. | 3 | Første juledag, Andre juledag |
Inneklemte dager
Arbeidsdager mellom to fridager. Tar du fri denne dagen, får du en lang sammenhengende ferie.
| Ta fri | Gir |
|---|---|
| fredag 2. januar | 4 dager fri, tor. 1. jan.–søn. 4. jan. |
| mandag 19. oktober | 4 dager fri, lør. 17. okt.–tir. 20. okt. |
Regionale fridager og fridager som bare gjelder enkelte grupper, er ikke med. Sjekk med arbeidsgiver eller lokale myndigheter før du planlegger ferie.