Helligdager i Kenya 2028
13 offentlige fridager, 3 av dem i helgen. Vis i kalenderen
| Første nyttårsdag · Mwaka mpya | lørdag 1. januar | uke 52 | |
| Id al-fitr (slutten på ramadan) · Idd-ul-Fitr | lørdag 26. februar ±1 dag | uke 8 | |
| Langfredag · Ijumaa Kuu | fredag 14. april | uke 15 | |
| Første påskedag · Pasaka | søndag 16. april | uke 15 | |
| Andre påskedag · Jumatatu ya Pasaka | mandag 17. april | uke 16 | |
| Arbeidernes dag · Labour Day | mandag 1. mai | uke 18 | |
| Id al-adha (offerfesten) · Idd-ul-Azha | fredag 5. mai ±1 dag | uke 18 | |
| Siku ya Madaraka · Madaraka Day | torsdag 1. juni | uke 22 | |
| Siku ya Mazingira · Mazingira Day | tirsdag 10. oktober | uke 41 | |
| Siku ya Mashujaa · Mashujaa Day | fredag 20. oktober | uke 42 | |
| Siku ya Jamhuri · Jamhuri Day | tirsdag 12. desember | uke 50 | |
| Første juledag · Krismasi | mandag 25. desember | uke 52 | |
| Andre juledag · Boxing Day | tirsdag 26. desember | uke 52 |
Langhelger
Minst tre fridager på rad som inneholder en helligdag. Helgen regnes som lørdag og søndag.
| Fra | Til | Dager | Helligdager |
|---|---|---|---|
| fre. 14. apr. | man. 17. apr. | 4 | Langfredag, Første påskedag, Andre påskedag |
| lør. 29. apr. | man. 1. mai | 3 | Arbeidernes dag |
| fre. 5. mai | søn. 7. mai | 3 | Id al-adha (offerfesten) |
| fre. 20. okt. | søn. 22. okt. | 3 | Siku ya Mashujaa |
| lør. 23. des. | tir. 26. des. | 4 | Første juledag, Andre juledag |
| lør. 30. des. | man. 1. jan. | 3 | Første nyttårsdag |
Inneklemte dager
Arbeidsdager mellom to fridager. Tar du fri denne dagen, får du en lang sammenhengende ferie.
| Ta fri | Gir |
|---|---|
| fredag 2. juni | 4 dager fri, tor. 1. juni–søn. 4. juni |
| mandag 9. oktober | 4 dager fri, lør. 7. okt.–tir. 10. okt. |
| mandag 11. desember | 4 dager fri, lør. 9. des.–tir. 12. des. |
Regionale fridager og fridager som bare gjelder enkelte grupper, er ikke med. Sjekk med arbeidsgiver eller lokale myndigheter før du planlegger ferie.