Helligdager i Ungarn 2030
13 offentlige fridager, 2 av dem i helgen. Vis i kalenderen
| Første nyttårsdag · újév | tirsdag 1. januar | uke 1 | |
| Nasjonaldagen · 1848-as forradalom | fredag 15. mars | uke 11 | |
| Langfredag · nagypéntek | fredag 19. april | uke 16 | |
| Første påskedag · húsvétvasárnap | søndag 21. april | uke 16 | |
| Andre påskedag · húsvéthétfő | mandag 22. april | uke 17 | |
| Arbeidernes dag · a munka ünnepe | onsdag 1. mai | uke 18 | |
| Første pinsedag · pünkösdvasárnap | søndag 9. juni | uke 23 | |
| Andre pinsedag · pünkösdhétfő | mandag 10. juni | uke 24 | |
| Szent István ünnepe · Saint Stephen’s Day | tirsdag 20. august | uke 34 | |
| Nasjonaldagen · 1956-os forradalom | onsdag 23. oktober | uke 43 | |
| Allehelgensdag · mindenszentek | fredag 1. november | uke 44 | |
| Første juledag · karácsony | onsdag 25. desember | uke 52 | |
| Andre juledag · karácsony másnapja | torsdag 26. desember | uke 52 |
Langhelger
Minst tre fridager på rad som inneholder en helligdag. Helgen regnes som lørdag og søndag.
| Fra | Til | Dager | Helligdager |
|---|---|---|---|
| fre. 15. mars | søn. 17. mars | 3 | Nasjonaldagen |
| fre. 19. apr. | man. 22. apr. | 4 | Langfredag, Første påskedag, Andre påskedag |
| lør. 8. juni | man. 10. juni | 3 | Første pinsedag, Andre pinsedag |
| fre. 1. nov. | søn. 3. nov. | 3 | Allehelgensdag |
Inneklemte dager
Arbeidsdager mellom to fridager. Tar du fri denne dagen, får du en lang sammenhengende ferie.
| Ta fri | Gir |
|---|---|
| mandag 19. august | 4 dager fri, lør. 17. aug.–tir. 20. aug. |
| fredag 27. desember | 5 dager fri, ons. 25. des.–søn. 29. des. |
Regionale fridager og fridager som bare gjelder enkelte grupper, er ikke med. Sjekk med arbeidsgiver eller lokale myndigheter før du planlegger ferie.