Helligdager i Ungarn 2027
13 offentlige fridager, 6 av dem i helgen. Vis i kalenderen
| Første nyttårsdag · újév | fredag 1. januar | uke 53 | |
| Nasjonaldagen · 1848-as forradalom | mandag 15. mars | uke 11 | |
| Langfredag · nagypéntek | fredag 26. mars | uke 12 | |
| Første påskedag · húsvétvasárnap | søndag 28. mars | uke 12 | |
| Andre påskedag · húsvéthétfő | mandag 29. mars | uke 13 | |
| Arbeidernes dag · a munka ünnepe | lørdag 1. mai | uke 17 | |
| Første pinsedag · pünkösdvasárnap | søndag 16. mai | uke 19 | |
| Andre pinsedag · pünkösdhétfő | mandag 17. mai | uke 20 | |
| Szent István ünnepe · Saint Stephen’s Day | fredag 20. august | uke 33 | |
| Nasjonaldagen · 1956-os forradalom | lørdag 23. oktober | uke 42 | |
| Allehelgensdag · mindenszentek | mandag 1. november | uke 44 | |
| Første juledag · karácsony | lørdag 25. desember | uke 51 | |
| Andre juledag · karácsony másnapja | søndag 26. desember | uke 51 |
Langhelger
Minst tre fridager på rad som inneholder en helligdag. Helgen regnes som lørdag og søndag.
| Fra | Til | Dager | Helligdager |
|---|---|---|---|
| fre. 1. jan. | søn. 3. jan. | 3 | Første nyttårsdag |
| lør. 13. mars | man. 15. mars | 3 | Nasjonaldagen |
| fre. 26. mars | man. 29. mars | 4 | Langfredag, Første påskedag, Andre påskedag |
| lør. 15. mai | man. 17. mai | 3 | Første pinsedag, Andre pinsedag |
| fre. 20. aug. | søn. 22. aug. | 3 | Szent István ünnepe |
| lør. 30. okt. | man. 1. nov. | 3 | Allehelgensdag |
Inneklemte dager
Arbeidsdager mellom to fridager. Tar du fri denne dagen, får du en lang sammenhengende ferie.
Ingen inneklemte dager dette året.
Regionale fridager og fridager som bare gjelder enkelte grupper, er ikke med. Sjekk med arbeidsgiver eller lokale myndigheter før du planlegger ferie.