Helligdager i Ungarn 2028
13 offentlige fridager, 4 av dem i helgen. Vis i kalenderen
| Første nyttårsdag · újév | lørdag 1. januar | uke 52 | |
| Nasjonaldagen · 1848-as forradalom | onsdag 15. mars | uke 11 | |
| Langfredag · nagypéntek | fredag 14. april | uke 15 | |
| Første påskedag · húsvétvasárnap | søndag 16. april | uke 15 | |
| Andre påskedag · húsvéthétfő | mandag 17. april | uke 16 | |
| Arbeidernes dag · a munka ünnepe | mandag 1. mai | uke 18 | |
| Første pinsedag · pünkösdvasárnap | søndag 4. juni | uke 22 | |
| Andre pinsedag · pünkösdhétfő | mandag 5. juni | uke 23 | |
| Szent István ünnepe · Saint Stephen’s Day | søndag 20. august | uke 33 | |
| Nasjonaldagen · 1956-os forradalom | mandag 23. oktober | uke 43 | |
| Allehelgensdag · mindenszentek | onsdag 1. november | uke 44 | |
| Første juledag · karácsony | mandag 25. desember | uke 52 | |
| Andre juledag · karácsony másnapja | tirsdag 26. desember | uke 52 |
Langhelger
Minst tre fridager på rad som inneholder en helligdag. Helgen regnes som lørdag og søndag.
| Fra | Til | Dager | Helligdager |
|---|---|---|---|
| fre. 14. apr. | man. 17. apr. | 4 | Langfredag, Første påskedag, Andre påskedag |
| lør. 29. apr. | man. 1. mai | 3 | Arbeidernes dag |
| lør. 3. juni | man. 5. juni | 3 | Første pinsedag, Andre pinsedag |
| lør. 21. okt. | man. 23. okt. | 3 | Nasjonaldagen |
| lør. 23. des. | tir. 26. des. | 4 | Første juledag, Andre juledag |
| lør. 30. des. | man. 1. jan. | 3 | Første nyttårsdag |
Inneklemte dager
Arbeidsdager mellom to fridager. Tar du fri denne dagen, får du en lang sammenhengende ferie.
Ingen inneklemte dager dette året.
Regionale fridager og fridager som bare gjelder enkelte grupper, er ikke med. Sjekk med arbeidsgiver eller lokale myndigheter før du planlegger ferie.