Helligdager i Peru 2030
17 offentlige fridager, 4 av dem i helgen. Vis i kalenderen
| Første nyttårsdag · Año Nuevo | tirsdag 1. januar | uke 1 | |
| Skjærtorsdag · Jueves Santo | torsdag 18. april | uke 16 | |
| Langfredag · Viernes Santo | fredag 19. april | uke 16 | |
| Første påskedag · Pascua | søndag 21. april | uke 16 | |
| Arbeidernes dag · Día del Trabajador | onsdag 1. mai | uke 18 | |
| Batalla de Arica y Día de la Bandera · Battle of Arica and Flag Day | fredag 7. juni | uke 23 | |
| Peter og Paulus’ dag · San Pedro y San Pablo | lørdag 29. juni | uke 26 | |
| Día de la Fuerza Aérea del Perú · Peruvian Air Force Day | tirsdag 23. juli | uke 30 | |
| Uavhengighetsdagen · Día de la Independencia | søndag 28. juli | uke 30 | |
| Uavhengighetsdagen · Día de la Independencia | mandag 29. juli | uke 31 | |
| Batalla de Junín · Battle of Junín | tirsdag 6. august | uke 32 | |
| Día de Santa Rosa de Lima · Santa Rosa de Lima | fredag 30. august | uke 35 | |
| Combate de Angamos · Battle of Angamos | tirsdag 8. oktober | uke 41 | |
| Allehelgensdag · Todos los Santos | fredag 1. november | uke 44 | |
| Marias uplettede unnfangelse · La inmaculada concepción | søndag 8. desember | uke 49 | |
| Batalla de Ayacucho · Battle of Ayacucho | mandag 9. desember | uke 50 | |
| Første juledag · Navidad | onsdag 25. desember | uke 52 |
Langhelger
Minst tre fridager på rad som inneholder en helligdag. Helgen regnes som lørdag og søndag.
| Fra | Til | Dager | Helligdager |
|---|---|---|---|
| tor. 18. apr. | søn. 21. apr. | 4 | Skjærtorsdag, Langfredag, Første påskedag |
| fre. 7. juni | søn. 9. juni | 3 | Batalla de Arica y Día de la Bandera |
| lør. 27. juli | man. 29. juli | 3 | Uavhengighetsdagen |
| fre. 30. aug. | søn. 1. sep. | 3 | Día de Santa Rosa de Lima |
| fre. 1. nov. | søn. 3. nov. | 3 | Allehelgensdag |
| lør. 7. des. | man. 9. des. | 3 | Marias uplettede unnfangelse, Batalla de Ayacucho |
Inneklemte dager
Arbeidsdager mellom to fridager. Tar du fri denne dagen, får du en lang sammenhengende ferie.
| Ta fri | Gir |
|---|---|
| mandag 22. juli | 4 dager fri, lør. 20. juli–tir. 23. juli |
| mandag 5. august | 4 dager fri, lør. 3. aug.–tir. 6. aug. |
| mandag 7. oktober | 4 dager fri, lør. 5. okt.–tir. 8. okt. |
Regionale fridager og fridager som bare gjelder enkelte grupper, er ikke med. Sjekk med arbeidsgiver eller lokale myndigheter før du planlegger ferie.