Helligdager i Peru 2029
17 offentlige fridager, 5 av dem i helgen. Vis i kalenderen
| Første nyttårsdag · Año Nuevo | mandag 1. januar | uke 1 | |
| Skjærtorsdag · Jueves Santo | torsdag 29. mars | uke 13 | |
| Langfredag · Viernes Santo | fredag 30. mars | uke 13 | |
| Første påskedag · Pascua | søndag 1. april | uke 13 | |
| Arbeidernes dag · Día del Trabajador | tirsdag 1. mai | uke 18 | |
| Batalla de Arica y Día de la Bandera · Battle of Arica and Flag Day | torsdag 7. juni | uke 23 | |
| Peter og Paulus’ dag · San Pedro y San Pablo | fredag 29. juni | uke 26 | |
| Día de la Fuerza Aérea del Perú · Peruvian Air Force Day | mandag 23. juli | uke 30 | |
| Uavhengighetsdagen · Día de la Independencia | lørdag 28. juli | uke 30 | |
| Uavhengighetsdagen · Día de la Independencia | søndag 29. juli | uke 30 | |
| Batalla de Junín · Battle of Junín | mandag 6. august | uke 32 | |
| Día de Santa Rosa de Lima · Santa Rosa de Lima | torsdag 30. august | uke 35 | |
| Combate de Angamos · Battle of Angamos | mandag 8. oktober | uke 41 | |
| Allehelgensdag · Todos los Santos | torsdag 1. november | uke 44 | |
| Marias uplettede unnfangelse · La inmaculada concepción | lørdag 8. desember | uke 49 | |
| Batalla de Ayacucho · Battle of Ayacucho | søndag 9. desember | uke 49 | |
| Første juledag · Navidad | tirsdag 25. desember | uke 52 |
Langhelger
Minst tre fridager på rad som inneholder en helligdag. Helgen regnes som lørdag og søndag.
| Fra | Til | Dager | Helligdager |
|---|---|---|---|
| lør. 30. des. | man. 1. jan. | 3 | Første nyttårsdag |
| tor. 29. mars | søn. 1. apr. | 4 | Skjærtorsdag, Langfredag, Første påskedag |
| fre. 29. juni | søn. 1. juli | 3 | Peter og Paulus’ dag |
| lør. 21. juli | man. 23. juli | 3 | Día de la Fuerza Aérea del Perú |
| lør. 4. aug. | man. 6. aug. | 3 | Batalla de Junín |
| lør. 6. okt. | man. 8. okt. | 3 | Combate de Angamos |
Inneklemte dager
Arbeidsdager mellom to fridager. Tar du fri denne dagen, får du en lang sammenhengende ferie.
| Ta fri | Gir |
|---|---|
| mandag 30. april | 4 dager fri, lør. 28. apr.–tir. 1. mai |
| fredag 8. juni | 4 dager fri, tor. 7. juni–søn. 10. juni |
| fredag 31. august | 4 dager fri, tor. 30. aug.–søn. 2. sep. |
| fredag 2. november | 4 dager fri, tor. 1. nov.–søn. 4. nov. |
| mandag 24. desember | 4 dager fri, lør. 22. des.–tir. 25. des. |
| mandag 31. desember | 4 dager fri, lør. 29. des.–tir. 1. jan. |
Regionale fridager og fridager som bare gjelder enkelte grupper, er ikke med. Sjekk med arbeidsgiver eller lokale myndigheter før du planlegger ferie.