Helligdager i Montenegro 2027
24 offentlige fridager, 8 av dem i helgen. Vis i kalenderen
| Første nyttårsdag · Nova godina | fredag 1. januar | uke 53 | |
| Første nyttårsdag · Nova godina | lørdag 2. januar | uke 53 | |
| Julaften · Badnji dan | onsdag 6. januar | uke 1 | |
| Første juledag · Božić | torsdag 7. januar | uke 1 | |
| Andre juledag · Sveti Stjepan | fredag 8. januar | uke 1 | |
| Id al-fitr (slutten på ramadan) · Ramazanski bajram | tirsdag 9. mars ±1 dag | uke 10 | |
| Langfredag · Veliki petak | fredag 26. mars | uke 12 | |
| Første påskedag · Uskrs | søndag 28. mars | uke 12 | |
| Første påskedag · Uskrs | mandag 29. mars | uke 13 | |
| Pesač · Pesach | torsdag 22. april | uke 16 | |
| Langfredag · Veliki petak | fredag 30. april | uke 17 | |
| Arbeidernes dag · Praznik rada | lørdag 1. mai | uke 17 | |
| Første påskedag og Arbeidernes dag · Uskrs / Praznik rada | søndag 2. mai | uke 17 | |
| Arbeidernes dag (erstatningsdag) · Praznik rada (zamjena dan) | mandag 3. mai | uke 18 | |
| Id al-adha (offerfesten) · Kurban-bajram | søndag 16. mai ±1 dag | uke 19 | |
| Uavhengighetsdagen · Dan neovisnosti | fredag 21. mai | uke 20 | |
| Uavhengighetsdagen · Dan neovisnosti | lørdag 22. mai | uke 20 | |
| Statsdagen · Dan državnosti | tirsdag 13. juli | uke 28 | |
| Statsdagen · Dan državnosti | onsdag 14. juli | uke 28 | |
| Jom Kipur · Yom Kippur | mandag 11. oktober | uke 41 | |
| Allehelgensdag · Svi sveti | mandag 1. november | uke 44 | |
| Julaften · Badnji dan | fredag 24. desember | uke 51 | |
| Første juledag · Božić | lørdag 25. desember | uke 51 | |
| Første juledag · Božić | søndag 26. desember | uke 51 |
Langhelger
Minst tre fridager på rad som inneholder en helligdag. Helgen regnes som lørdag og søndag.
| Fra | Til | Dager | Helligdager |
|---|---|---|---|
| fre. 1. jan. | søn. 3. jan. | 3 | Første nyttårsdag |
| ons. 6. jan. | søn. 10. jan. | 5 | Julaften, Første juledag, Andre juledag |
| fre. 26. mars | man. 29. mars | 4 | Langfredag, Første påskedag |
| fre. 30. apr. | man. 3. mai | 4 | Langfredag, Arbeidernes dag, Første påskedag og Arbeidernes dag, Arbeidernes dag (erstatningsdag) |
| fre. 21. mai | søn. 23. mai | 3 | Uavhengighetsdagen |
| lør. 9. okt. | man. 11. okt. | 3 | Jom Kipur |
| lør. 30. okt. | man. 1. nov. | 3 | Allehelgensdag |
| fre. 24. des. | søn. 26. des. | 3 | Julaften, Første juledag |
Inneklemte dager
Arbeidsdager mellom to fridager. Tar du fri denne dagen, får du en lang sammenhengende ferie.
| Ta fri | Gir |
|---|---|
| mandag 8. mars | 4 dager fri, lør. 6. mars–tir. 9. mars |
| fredag 23. april | 4 dager fri, tor. 22. apr.–søn. 25. apr. |
| mandag 12. juli | 5 dager fri, lør. 10. juli–ons. 14. juli |
Regionale fridager og fridager som bare gjelder enkelte grupper, er ikke med. Sjekk med arbeidsgiver eller lokale myndigheter før du planlegger ferie.