Helligdager i Montenegro 2026
24 offentlige fridager, 5 av dem i helgen. Vis i kalenderen
| Første nyttårsdag · Nova godina | torsdag 1. januar | uke 1 | |
| Første nyttårsdag · Nova godina | fredag 2. januar | uke 1 | |
| Julaften · Badnji dan | tirsdag 6. januar | uke 2 | |
| Første juledag · Božić | onsdag 7. januar | uke 2 | |
| Andre juledag · Sveti Stjepan | torsdag 8. januar | uke 2 | |
| Id al-fitr (slutten på ramadan) · Ramazanski bajram | fredag 20. mars ±1 dag | uke 12 | |
| Pesač · Pesach | torsdag 2. april | uke 14 | |
| Langfredag · Veliki petak | fredag 3. april | uke 14 | |
| Første påskedag · Uskrs | søndag 5. april | uke 14 | |
| Første påskedag · Uskrs | mandag 6. april | uke 15 | |
| Langfredag · Veliki petak | fredag 10. april | uke 15 | |
| Første påskedag · Uskrs | søndag 12. april | uke 15 | |
| Arbeidernes dag · Praznik rada | fredag 1. mai | uke 18 | |
| Arbeidernes dag · Praznik rada | lørdag 2. mai | uke 18 | |
| Uavhengighetsdagen · Dan neovisnosti | torsdag 21. mai | uke 21 | |
| Uavhengighetsdagen · Dan neovisnosti | fredag 22. mai | uke 21 | |
| Id al-adha (offerfesten) · Kurban-bajram | onsdag 27. mai ±1 dag | uke 22 | |
| Statsdagen · Dan državnosti | mandag 13. juli | uke 29 | |
| Statsdagen · Dan državnosti | tirsdag 14. juli | uke 29 | |
| Jom Kipur · Yom Kippur | mandag 21. september | uke 39 | |
| Allehelgensdag · Svi sveti | søndag 1. november | uke 44 | |
| Julaften · Badnji dan | torsdag 24. desember | uke 52 | |
| Første juledag · Božić | fredag 25. desember | uke 52 | |
| Første juledag · Božić | lørdag 26. desember | uke 52 |
Langhelger
Minst tre fridager på rad som inneholder en helligdag. Helgen regnes som lørdag og søndag.
| Fra | Til | Dager | Helligdager |
|---|---|---|---|
| tor. 1. jan. | søn. 4. jan. | 4 | Første nyttårsdag |
| tir. 6. jan. | tor. 8. jan. | 3 | Julaften, Første juledag, Andre juledag |
| fre. 20. mars | søn. 22. mars | 3 | Id al-fitr (slutten på ramadan) |
| tor. 2. apr. | man. 6. apr. | 5 | Pesač, Langfredag, Første påskedag |
| fre. 10. apr. | søn. 12. apr. | 3 | Langfredag, Første påskedag |
| fre. 1. mai | søn. 3. mai | 3 | Arbeidernes dag |
| tor. 21. mai | søn. 24. mai | 4 | Uavhengighetsdagen |
| lør. 11. juli | tir. 14. juli | 4 | Statsdagen |
| lør. 19. sep. | man. 21. sep. | 3 | Jom Kipur |
| tor. 24. des. | søn. 27. des. | 4 | Julaften, Første juledag |
Inneklemte dager
Arbeidsdager mellom to fridager. Tar du fri denne dagen, får du en lang sammenhengende ferie.
| Ta fri | Gir |
|---|---|
| mandag 5. januar | 8 dager fri, tor. 1. jan.–tor. 8. jan. |
| fredag 9. januar | 6 dager fri, tir. 6. jan.–søn. 11. jan. |
Regionale fridager og fridager som bare gjelder enkelte grupper, er ikke med. Sjekk med arbeidsgiver eller lokale myndigheter før du planlegger ferie.