Helligdager i Sri Lanka 2027
26 offentlige fridager, 7 av dem i helgen. Vis i kalenderen
| Første nyttårsdag · නව වසර | fredag 1. januar | uke 53 | |
| දුරුතු පුර පසළොස්වක පෝය දිනය · Duruthu Full Moon Poya Day | søndag 3. januar | uke 53 | |
| දෙමළ තෛ පොංගල් දිනය · Tamil Thai Pongal Day | fredag 15. januar | uke 2 | |
| නවම් පුර පසළොස්වක පෝය දිනය · Navam Full Moon Poya Day | mandag 1. februar | uke 5 | |
| Nasjonaldagen · ජාතික දිනය | torsdag 4. februar | uke 5 | |
| මහා ශිවරාත්රී දිනය · Mahasivarathri Day | mandag 15. februar | uke 7 | |
| මැදින් පුර පසළොස්වක පෝය දිනය · Madin Full Moon Poya Day | tirsdag 2. mars | uke 9 | |
| ඊදුල් ෆිතර් (රාමසාන් උත්සව දිනය) · Id-Ul-Fitr (Ramazan Festival Day) | søndag 21. mars | uke 11 | |
| Langfredag · මහ සිකුරාදා | fredag 26. mars | uke 12 | |
| බක් පුර පසළොස්වක පෝය දිනය · Bak Full Moon Poya Day | torsdag 1. april | uke 13 | |
| සිංහල හා දෙමළ අලුත් අවුරුදු පූර්ව දිනය · Day before Sinhala and Tamil New Year | tirsdag 13. april | uke 15 | |
| සිංහල හා දෙමළ අලුත් අවුරුද්ද · Sinhala and Tamil New Year | onsdag 14. april | uke 15 | |
| කම්කරු දිනය සහ වෙසක් පුර පසළොස්වක පෝය දිනය · Labour Day and Vesak Full Moon Poya Day | lørdag 1. mai | uke 17 | |
| වෙසක් පෝය දිනට පසු දිනය · Day following Vesak Full Moon Poya Day | søndag 2. mai | uke 17 | |
| ඊදුල් අල්හා (හජ්ජි උත්සව දිනය) · Id-Ul-Alha (Hadji Festival Day) | fredag 28. mai | uke 21 | |
| අධි පොසොන් පුර පසළොස්වක පෝය දිනය · Adhi Poson Full Moon Poya Day | søndag 30. mai | uke 21 | |
| පොසොන් පුර පසළොස්වක පෝය දිනය · Poson Full Moon Poya Day | tirsdag 29. juni | uke 26 | |
| ඇසළ පුර පසළොස්වක පෝය දිනය · Esala Full Moon Poya Day | torsdag 29. juli | uke 30 | |
| මිලාද්-උන්-නබි (නබි නායකතුමාගේ උපන් දිනය) · Milad-Un-Nabi (Holy Prophet’s Birthday) | torsdag 26. august | uke 34 | |
| නිකිණි පුර පසළොස්වක පෝය දිනය · Nikini Full Moon Poya Day | fredag 27. august | uke 34 | |
| බිනර පුර පසළොස්වක පෝය දිනය · Binara Full Moon Poya Day | søndag 26. september | uke 38 | |
| වප් පුර පසළොස්වක පෝය දිනය · Vap Full Moon Poya Day | mandag 25. oktober | uke 43 | |
| දීපවාලි උත්සව දිනය · Deepavali Festival Day | mandag 8. november | uke 45 | |
| ඉල් පුර පසළොස්වක පෝය දිනය · Il Full Moon Poya Day | onsdag 24. november | uke 47 | |
| උඳුවප් පුර පසළොස්වක පෝය දිනය · Unduvap Full Moon Poya Day | torsdag 23. desember | uke 51 | |
| Første juledag · නත්තල් දිනය | lørdag 25. desember | uke 51 |
Langhelger
Minst tre fridager på rad som inneholder en helligdag. Helgen regnes som lørdag og søndag.
| Fra | Til | Dager | Helligdager |
|---|---|---|---|
| fre. 1. jan. | søn. 3. jan. | 3 | Første nyttårsdag, දුරුතු පුර පසළොස්වක පෝය දිනය |
| fre. 15. jan. | søn. 17. jan. | 3 | දෙමළ තෛ පොංගල් දිනය |
| lør. 30. jan. | man. 1. feb. | 3 | නවම් පුර පසළොස්වක පෝය දිනය |
| lør. 13. feb. | man. 15. feb. | 3 | මහා ශිවරාත්රී දිනය |
| fre. 26. mars | søn. 28. mars | 3 | Langfredag |
| fre. 28. mai | søn. 30. mai | 3 | ඊදුල් අල්හා (හජ්ජි උත්සව දිනය), අධි පොසොන් පුර පසළොස්වක පෝය දිනය |
| tor. 26. aug. | søn. 29. aug. | 4 | මිලාද්-උන්-නබි (නබි නායකතුමාගේ උපන් දිනය), නිකිණි පුර පසළොස්වක පෝය දිනය |
| lør. 23. okt. | man. 25. okt. | 3 | වප් පුර පසළොස්වක පෝය දිනය |
| lør. 6. nov. | man. 8. nov. | 3 | දීපවාලි උත්සව දිනය |
Inneklemte dager
Arbeidsdager mellom to fridager. Tar du fri denne dagen, får du en lang sammenhengende ferie.
| Ta fri | Gir |
|---|---|
| fredag 5. februar | 4 dager fri, tor. 4. feb.–søn. 7. feb. |
| mandag 1. mars | 4 dager fri, lør. 27. feb.–tir. 2. mars |
| fredag 2. april | 4 dager fri, tor. 1. apr.–søn. 4. apr. |
| mandag 12. april | 5 dager fri, lør. 10. apr.–ons. 14. apr. |
| mandag 28. juni | 4 dager fri, lør. 26. juni–tir. 29. juni |
| fredag 30. juli | 4 dager fri, tor. 29. juli–søn. 1. aug. |
| fredag 24. desember | 4 dager fri, tor. 23. des.–søn. 26. des. |
Regionale fridager og fridager som bare gjelder enkelte grupper, er ikke med. Sjekk med arbeidsgiver eller lokale myndigheter før du planlegger ferie.