Helligdager i Sri Lanka 2025
26 offentlige fridager, 7 av dem i helgen. Vis i kalenderen
| Første nyttårsdag · නව වසර | onsdag 1. januar | uke 1 | |
| දුරුතු පුර පසළොස්වක පෝය දිනය · Duruthu Full Moon Poya Day | fredag 3. januar | uke 1 | |
| දෙමළ තෛ පොංගල් දිනය · Tamil Thai Pongal Day | onsdag 15. januar | uke 3 | |
| නවම් පුර පසළොස්වක පෝය දිනය · Navam Full Moon Poya Day | lørdag 1. februar | uke 5 | |
| Nasjonaldagen · ජාතික දිනය | tirsdag 4. februar | uke 6 | |
| මහා ශිවරාත්රී දිනය · Mahasivarathri Day | lørdag 15. februar | uke 7 | |
| මැදින් පුර පසළොස්වක පෝය දිනය · Madin Full Moon Poya Day | søndag 2. mars | uke 9 | |
| ඊදුල් ෆිතර් (රාමසාන් උත්සව දිනය) · Id-Ul-Fitr (Ramazan Festival Day) | fredag 21. mars | uke 12 | |
| බක් පුර පසළොස්වක පෝය දිනය · Bak Full Moon Poya Day | tirsdag 1. april | uke 14 | |
| සිංහල හා දෙමළ අලුත් අවුරුදු පූර්ව දිනය · Day before Sinhala and Tamil New Year | søndag 13. april | uke 15 | |
| සිංහල හා දෙමළ අලුත් අවුරුද්ද · Sinhala and Tamil New Year | mandag 14. april | uke 16 | |
| Langfredag · මහ සිකුරාදා | fredag 18. april | uke 16 | |
| කම්කරු දිනය සහ වෙසක් පුර පසළොස්වක පෝය දිනය · Labour Day and Vesak Full Moon Poya Day | torsdag 1. mai | uke 18 | |
| වෙසක් පෝය දිනට පසු දිනය · Day following Vesak Full Moon Poya Day | fredag 2. mai | uke 18 | |
| ඊදුල් අල්හා (හජ්ජි උත්සව දිනය) · Id-Ul-Alha (Hadji Festival Day) | onsdag 28. mai | uke 22 | |
| අධි පොසොන් පුර පසළොස්වක පෝය දිනය · Adhi Poson Full Moon Poya Day | fredag 30. mai | uke 22 | |
| පොසොන් පුර පසළොස්වක පෝය දිනය · Poson Full Moon Poya Day | søndag 29. juni | uke 26 | |
| ඇසළ පුර පසළොස්වක පෝය දිනය · Esala Full Moon Poya Day | tirsdag 29. juli | uke 31 | |
| මිලාද්-උන්-නබි (නබි නායකතුමාගේ උපන් දිනය) · Milad-Un-Nabi (Holy Prophet’s Birthday) | tirsdag 26. august | uke 35 | |
| නිකිණි පුර පසළොස්වක පෝය දිනය · Nikini Full Moon Poya Day | onsdag 27. august | uke 35 | |
| බිනර පුර පසළොස්වක පෝය දිනය · Binara Full Moon Poya Day | fredag 26. september | uke 39 | |
| වප් පුර පසළොස්වක පෝය දිනය · Vap Full Moon Poya Day | lørdag 25. oktober | uke 43 | |
| දීපවාලි උත්සව දිනය · Deepavali Festival Day | lørdag 8. november | uke 45 | |
| ඉල් පුර පසළොස්වක පෝය දිනය · Il Full Moon Poya Day | mandag 24. november | uke 48 | |
| උඳුවප් පුර පසළොස්වක පෝය දිනය · Unduvap Full Moon Poya Day | tirsdag 23. desember | uke 52 | |
| Første juledag · නත්තල් දිනය | torsdag 25. desember | uke 52 |
Langhelger
Minst tre fridager på rad som inneholder en helligdag. Helgen regnes som lørdag og søndag.
| Fra | Til | Dager | Helligdager |
|---|---|---|---|
| fre. 3. jan. | søn. 5. jan. | 3 | දුරුතු පුර පසළොස්වක පෝය දිනය |
| fre. 21. mars | søn. 23. mars | 3 | ඊදුල් ෆිතර් (රාමසාන් උත්සව දිනය) |
| lør. 12. apr. | man. 14. apr. | 3 | සිංහල හා දෙමළ අලුත් අවුරුදු පූර්ව දිනය, සිංහල හා දෙමළ අලුත් අවුරුද්ද |
| fre. 18. apr. | søn. 20. apr. | 3 | Langfredag |
| tor. 1. mai | søn. 4. mai | 4 | කම්කරු දිනය සහ වෙසක් පුර පසළොස්වක පෝය දිනය, වෙසක් පෝය දිනට පසු දිනය |
| fre. 30. mai | søn. 1. juni | 3 | අධි පොසොන් පුර පසළොස්වක පෝය දිනය |
| fre. 26. sep. | søn. 28. sep. | 3 | බිනර පුර පසළොස්වක පෝය දිනය |
| lør. 22. nov. | man. 24. nov. | 3 | ඉල් පුර පසළොස්වක පෝය දිනය |
Inneklemte dager
Arbeidsdager mellom to fridager. Tar du fri denne dagen, får du en lang sammenhengende ferie.
| Ta fri | Gir |
|---|---|
| torsdag 2. januar | 5 dager fri, ons. 1. jan.–søn. 5. jan. |
| mandag 3. februar | 4 dager fri, lør. 1. feb.–tir. 4. feb. |
| mandag 31. mars | 4 dager fri, lør. 29. mars–tir. 1. apr. |
| torsdag 29. mai | 5 dager fri, ons. 28. mai–søn. 1. juni |
| mandag 28. juli | 4 dager fri, lør. 26. juli–tir. 29. juli |
| mandag 25. august | 5 dager fri, lør. 23. aug.–ons. 27. aug. |
| mandag 22. desember | 4 dager fri, lør. 20. des.–tir. 23. des. |
| onsdag 24. desember | 3 dager fri, tir. 23. des.–tor. 25. des. |
| fredag 26. desember | 4 dager fri, tor. 25. des.–søn. 28. des. |
Regionale fridager og fridager som bare gjelder enkelte grupper, er ikke med. Sjekk med arbeidsgiver eller lokale myndigheter før du planlegger ferie.