Helligdager i Argentina 2031
16 offentlige fridager, 3 av dem i helgen. Vis i kalenderen
| Første nyttårsdag · Año Nuevo | onsdag 1. januar | uke 1 | |
| Fastelavnsmandag · Carnaval | mandag 24. februar | uke 9 | |
| Fetetirsdag · Carnaval | tirsdag 25. februar | uke 9 | |
| Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia · Day of Remembrance for Truth and Justice | mandag 24. mars | uke 13 | |
| Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas · Day of the Veterans and the Fallen in the Malvinas War | onsdag 2. april | uke 14 | |
| Langfredag · Viernes Santo | fredag 11. april | uke 15 | |
| Arbeidernes dag · Día del Trabajador | torsdag 1. mai | uke 18 | |
| Día de la Revolución de Mayo · Day of the May Revolution | søndag 25. mai | uke 21 | |
| Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes · Anniversary of the Passing to Immortality of General Martín Miguel de Güemes | mandag 16. juni | uke 25 | |
| Paso a la Inmortalidad del General D. Manuel Belgrano · Anniversary of the Passing to Immortality of General Manuel Belgrano | fredag 20. juni | uke 25 | |
| Uavhengighetsdagen · Día de la Independencia | onsdag 9. juli | uke 28 | |
| Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín · Anniversary of the Passing to Immortality of General José de San Martín | søndag 17. august | uke 33 | |
| Día del Respeto a la Diversidad Cultural · Day of Respect for Cultural Diversity | søndag 12. oktober | uke 41 | |
| Día de la Soberanía Nacional · Day of National Sovereignty | mandag 24. november | uke 48 | |
| Inmaculada Concepción de María · Immaculate Conception of Mary | mandag 8. desember | uke 50 | |
| Første juledag · Navidad | torsdag 25. desember | uke 52 |
Langhelger
Minst tre fridager på rad som inneholder en helligdag. Helgen regnes som lørdag og søndag.
| Fra | Til | Dager | Helligdager |
|---|---|---|---|
| lør. 22. feb. | tir. 25. feb. | 4 | Fastelavnsmandag, Fetetirsdag |
| lør. 22. mars | man. 24. mars | 3 | Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia |
| fre. 11. apr. | søn. 13. apr. | 3 | Langfredag |
| lør. 14. juni | man. 16. juni | 3 | Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes |
| fre. 20. juni | søn. 22. juni | 3 | Paso a la Inmortalidad del General D. Manuel Belgrano |
| lør. 22. nov. | man. 24. nov. | 3 | Día de la Soberanía Nacional |
| lør. 6. des. | man. 8. des. | 3 | Inmaculada Concepción de María |
Inneklemte dager
Arbeidsdager mellom to fridager. Tar du fri denne dagen, får du en lang sammenhengende ferie.
| Ta fri | Gir |
|---|---|
| fredag 2. mai | 4 dager fri, tor. 1. mai–søn. 4. mai |
| fredag 26. desember | 4 dager fri, tor. 25. des.–søn. 28. des. |
Regionale fridager og fridager som bare gjelder enkelte grupper, er ikke med. Sjekk med arbeidsgiver eller lokale myndigheter før du planlegger ferie.