Helligdager i Argentina 2026
16 offentlige fridager, 1 av dem i helgen. Vis i kalenderen
| Første nyttårsdag · Año Nuevo | torsdag 1. januar | uke 1 | |
| Fastelavnsmandag · Carnaval | mandag 16. februar | uke 8 | |
| Fetetirsdag · Carnaval | tirsdag 17. februar | uke 8 | |
| Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia · Day of Remembrance for Truth and Justice | tirsdag 24. mars | uke 13 | |
| Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas · Day of the Veterans and the Fallen in the Malvinas War | torsdag 2. april | uke 14 | |
| Langfredag · Viernes Santo | fredag 3. april | uke 14 | |
| Arbeidernes dag · Día del Trabajador | fredag 1. mai | uke 18 | |
| Día de la Revolución de Mayo · Day of the May Revolution | mandag 25. mai | uke 22 | |
| Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes · Anniversary of the Passing to Immortality of General Martín Miguel de Güemes | mandag 15. juni | uke 25 | |
| Paso a la Inmortalidad del General D. Manuel Belgrano · Anniversary of the Passing to Immortality of General Manuel Belgrano | lørdag 20. juni | uke 25 | |
| Uavhengighetsdagen · Día de la Independencia | torsdag 9. juli | uke 28 | |
| Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín · Anniversary of the Passing to Immortality of General José de San Martín | mandag 17. august | uke 34 | |
| Día del Respeto a la Diversidad Cultural · Day of Respect for Cultural Diversity | mandag 12. oktober | uke 42 | |
| Día de la Soberanía Nacional · Day of National Sovereignty | mandag 23. november | uke 48 | |
| Inmaculada Concepción de María · Immaculate Conception of Mary | tirsdag 8. desember | uke 50 | |
| Første juledag · Navidad | fredag 25. desember | uke 52 |
Langhelger
Minst tre fridager på rad som inneholder en helligdag. Helgen regnes som lørdag og søndag.
| Fra | Til | Dager | Helligdager |
|---|---|---|---|
| lør. 14. feb. | tir. 17. feb. | 4 | Fastelavnsmandag, Fetetirsdag |
| tor. 2. apr. | søn. 5. apr. | 4 | Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, Langfredag |
| fre. 1. mai | søn. 3. mai | 3 | Arbeidernes dag |
| lør. 23. mai | man. 25. mai | 3 | Día de la Revolución de Mayo |
| lør. 13. juni | man. 15. juni | 3 | Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes |
| lør. 15. aug. | man. 17. aug. | 3 | Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín |
| lør. 10. okt. | man. 12. okt. | 3 | Día del Respeto a la Diversidad Cultural |
| lør. 21. nov. | man. 23. nov. | 3 | Día de la Soberanía Nacional |
| fre. 25. des. | søn. 27. des. | 3 | Første juledag |
Inneklemte dager
Arbeidsdager mellom to fridager. Tar du fri denne dagen, får du en lang sammenhengende ferie.
| Ta fri | Gir |
|---|---|
| fredag 2. januar | 4 dager fri, tor. 1. jan.–søn. 4. jan. |
| mandag 23. mars | 4 dager fri, lør. 21. mars–tir. 24. mars |
| fredag 10. juli | 4 dager fri, tor. 9. juli–søn. 12. juli |
| mandag 7. desember | 4 dager fri, lør. 5. des.–tir. 8. des. |
Regionale fridager og fridager som bare gjelder enkelte grupper, er ikke med. Sjekk med arbeidsgiver eller lokale myndigheter før du planlegger ferie.