Verdens største byer
Tokyo (Japan) er den største byen i databasen vår.
| # | By | Land | Folketall | Tidssone |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tokyo | Japan | 22 006 300 | Asia/Tokyo |
| 2 | Mumbai | India | 15 834 918 | Asia/Kolkata |
| 3 | Mexico by | Mexico | 14 919 501 | America/Mexico_City |
| 4 | Shanghai | Kina | 14 797 756 | Asia/Shanghai |
| 5 | São Paulo | Brasil | 14 433 148 | America/Sao_Paulo |
| 6 | New York | USA | 13 524 139 | America/New_York |
| 7 | Karachi | Pakistan | 11 877 110 | Asia/Karachi |
| 8 | Buenos Aires | Argentina | 11 862 073 | America/Argentina/Buenos_Aires |
| 9 | Delhi | India | 11 779 607 | Asia/Kolkata |
| 10 | Moskva | Russland | 10 452 000 | Europe/Moscow |
| 11 | Istanbul | Tyrkia | 10 003 305 | Europe/Istanbul |
| 12 | Dhaka | Bangladesh | 9 899 167 | Asia/Dhaka |
| 13 | Kairo | Egypt | 9 813 807 | Africa/Cairo |
| 14 | Seoul | Sør-Korea | 9 796 000 | Asia/Seoul |
| 15 | Kolkata | India | 9 709 196 | Asia/Kolkata |
| 16 | Beijing | Kina | 9 293 301 | Asia/Shanghai |
| 17 | Jakarta | Indonesia | 8 832 561 | Asia/Jakarta |
| 18 | Los Angeles | USA | 8 097 410 | America/Los_Angeles |
| 19 | London | Storbritannia | 7 994 105 | Europe/London |
| 20 | Teheran | Iran | 7 513 155 | Asia/Tehran |
| 21 | Lima | Peru | 7 385 117 | America/Lima |
| 22 | Manila | Filippinene | 7 088 788 | Asia/Manila |
| 23 | Bogotá | Colombia | 7 052 831 | America/Bogota |
| 24 | Osaka | Japan | 6 943 207 | Asia/Tokyo |
| 25 | Rio de Janeiro | Brasil | 6 879 088 | America/Sao_Paulo |
| 26 | Kinshasa | Kongo | 6 704 352 | Africa/Kinshasa |
| 27 | Lahore | Pakistan | 6 443 944 | Asia/Karachi |
| 28 | Guangzhou | Kina | 5 990 913 | Asia/Shanghai |
| 29 | Bengaluru | India | 5 945 524 | Asia/Kolkata |
| 30 | Chicago | USA | 5 915 976 | America/Chicago |
| 31 | Bangkok | Thailand | 5 904 238 | Asia/Bangkok |
| 32 | Hongkong | Hongkong SAR Kina | 5 878 790 | Asia/Hong_Kong |
| 33 | Chennai | India | 5 745 532 | Asia/Kolkata |
| 34 | Wuhan | Kina | 5 713 603 | Asia/Shanghai |
| 35 | Tianjin | Kina | 5 473 104 | Asia/Shanghai |
| 36 | Sydney | Australia | 5 230 330 | Australia/Sydney |
| 37 | Chongqing | Kina | 5 214 014 | Asia/Chongqing |
| 38 | Bagdad | Irak | 5 054 000 | Asia/Baghdad |
| 39 | Hyderabad | India | 4 986 908 | Asia/Kolkata |
| 40 | Paris | Frankrike | 4 957 589 | Europe/Paris |
| 41 | Melbourne | Australia | 4 936 000 | Australia/Melbourne |
| 42 | Taipei | Taiwan | 4 759 523 | Asia/Taipei |
| 43 | Lagos | Nigeria | 4 733 768 | Africa/Lagos |
| 44 | Toronto | Canada | 4 573 711 | America/Toronto |
| 45 | Ahmedabad | India | 4 547 355 | Asia/Kolkata |
| 46 | Dongguan | Kina | 4 528 000 | Asia/Shanghai |
| 47 | Ho Chi Minh-byen | Vietnam | 4 390 666 | Asia/Ho_Chi_Minh |
| 48 | Riyadh | Saudi-Arabia | 4 335 481 | Asia/Riyadh |
| 49 | Shenzhen | Kina | 4 291 796 | Asia/Shanghai |
| 50 | Singapore | Singapore | 4 236 615 | Asia/Singapore |
| 51 | Chittagong | Bangladesh | 4 224 611 | Asia/Dhaka |
| 52 | Shenyeng | Kina | 4 149 596 | Asia/Shanghai |
| 53 | Houston | USA | 4 053 287 | America/Chicago |
| 54 | Chengdu | Kina | 4 036 719 | Asia/Chongqing |
| 55 | St. Petersburg | Russland | 4 023 106 | Europe/Moscow |
| 56 | Alexandria | Egypt | 3 988 258 | Africa/Cairo |
| 57 | Belo Horizonte | Brasil | 3 974 112 | America/Sao_Paulo |
| 58 | Pune | India | 3 803 872 | Asia/Kolkata |
| 59 | Yokohama | Japan | 3 697 894 | Asia/Tokyo |
| 60 | Rangoon | Myanmar (Burma) | 3 694 910 | Asia/Rangoon |
| 61 | Xian | Kina | 3 617 406 | Asia/Chongqing |
| 62 | Luanda | Angola | 3 562 086 | Africa/Luanda |
| 63 | Ankara | Tyrkia | 3 511 690 | Europe/Istanbul |
| 64 | Philadelphia | USA | 3 504 775 | America/New_York |
| 65 | Abidjan | Elfenbenskysten | 3 496 198 | Africa/Abidjan |
| 66 | Busan | Sør-Korea | 3 480 000 | Asia/Seoul |
| 67 | Harbin | Kina | 3 425 442 | Asia/Harbin |
| 68 | Nanjing | Kina | 3 383 005 | Asia/Shanghai |
| 69 | Surat | India | 3 368 252 | Asia/Kolkata |
| 70 | Khartoum | Sudan | 3 364 324 | Africa/Khartoum |
| 71 | Hechi | Kina | 3 275 190 | Asia/Chongqing |
| 72 | Barcelona | Spania | 3 250 798 | Europe/Madrid |
| 73 | Berlin | Tyskland | 3 250 007 | Europe/Berlin |
| 74 | Casablanca | Marokko | 3 162 955 | Africa/Casablanca |
| 75 | Kabul | Afghanistan | 3 160 266 | Asia/Kabul |
| 76 | Kano | Nigeria | 3 140 000 | Africa/Lagos |
| 77 | Brasilia | Brasil | 3 139 980 | America/Sao_Paulo |
| 78 | Salvador | Brasil | 3 081 423 | America/Bahia |
| 79 | Montréal | Canada | 3 017 278 | America/Montreal |
| 80 | Dallas | USA | 3 004 852 | America/Chicago |
| 81 | Kanpur | India | 2 992 625 | Asia/Kolkata |
| 82 | Miami | USA | 2 983 947 | America/New_York |
| 83 | Fortaleza | Brasil | 2 958 718 | America/Fortaleza |
| 84 | Jeddah | Saudi-Arabia | 2 939 723 | Asia/Riyadh |
| 85 | Haora | India | 2 934 655 | Asia/Kolkata |
| 86 | Addis Ababa | Etiopia | 2 928 865 | Africa/Addis_Ababa |
| 87 | Guadalajara | Mexico | 2 919 295 | America/Mexico_City |
| 88 | Hanoi | Vietnam | 2 904 635 | Asia/Ho_Chi_Minh |
| 89 | Pyongyang | Nord-Korea | 2 899 399 | Asia/Pyongyang |
| 90 | Santiago | Chile | 2 883 306 | America/Santiago |
| 91 | Nairobi | Kenya | 2 880 274 | Africa/Nairobi |
| 92 | Changchun | Kina | 2 860 211 | Asia/Harbin |
| 93 | Cape Town | Sør-Afrika | 2 823 929 | Africa/Johannesburg |
| 94 | New Taipei | Taiwan | 2 821 870 | Asia/Taipei |
| 95 | Taiyuan | Kina | 2 817 738 | Asia/Shanghai |
| 96 | Jaipur | India | 2 814 379 | Asia/Kolkata |
| 97 | Dar es Salaam | Tanzania | 2 814 326 | Africa/Dar_es_Salaam |
| 98 | Madrid | Spania | 2 808 719 | Europe/Madrid |
| 99 | Quezon City | Filippinene | 2 761 720 | Asia/Manila |
| 100 | Johannesburg | Sør-Afrika | 2 730 735 | Africa/Johannesburg |
Rangert blant 2 863 byer med minst 100 000 innbyggere i bydatabasen vår. Folketall og koordinater kommer fra pakken city-timezones og er omtrentlige. Lista viser de 100 første.