Verdens sørligste byer
Punta Arenas (Chile) er den sørligste byen med over 100 000 innbyggere.
| # | By | Land | Breddegrad | Folketall |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Punta Arenas | Chile | 53,16° S | 106 296 |
| 2 | Christchurch | New Zealand | 43,53° S | 295 352 |
| 3 | Puerto Montt | Chile | 41,47° S | 167 342 |
| 4 | Wellington | New Zealand | 41,30° S | 296 300 |
| 5 | Osorno | Chile | 40,57° S | 144 952 |
| 6 | Valdivia | Chile | 39,80° S | 146 509 |
| 7 | Neuquen | Argentina | 38,95° S | 213 824 |
| 8 | Bahia Blanca | Argentina | 38,74° S | 279 041 |
| 9 | Temuco | Chile | 38,73° S | 252 015 |
| 10 | Geelong | Australia | 38,17° S | 149 336 |
| 11 | Cranbourne | Australia | 38,10° S | 249 955 |
| 12 | Mar del Plata | Argentina | 38,00° S | 554 916 |
| 13 | Melbourne | Australia | 37,82° S | 4 936 000 |
| 14 | Hamilton | New Zealand | 37,77° S | 112 145 |
| 15 | Los Angeles | Chile | 37,46° S | 135 335 |
| 16 | Manukau | New Zealand | 37,00° S | 336 142 |
| 17 | Auckland | New Zealand | 36,85° S | 759 510 |
| 18 | Concepcion | Chile | 36,83° S | 550 864 |
| 19 | Takapuna | New Zealand | 36,79° S | 184 816 |
| 20 | Talcahuano | Chile | 36,72° S | 270 521 |
| 21 | Chillan | Chile | 36,60° S | 149 874 |
| 22 | Talca | Chile | 35,45° S | 186 284 |
| 23 | Canberra | Australia | 35,28° S | 280 866 |
| 24 | Curico | Chile | 34,98° S | 108 075 |
| 25 | Adelaide | Australia | 34,94° S | 990 677 |
| 26 | La Plata | Argentina | 34,91° S | 440 389 |
| 27 | Montevideo | Uruguay | 34,86° S | 759 162 |
| 28 | Buenos Aires | Argentina | 34,60° S | 11 862 073 |
| 29 | Wollongong | Australia | 34,42° S | 201 320 |
| 30 | Rancagua | Chile | 34,17° S | 222 982 |
| 31 | Port Elizabeth | Sør-Afrika | 33,97° S | 830 527 |
| 32 | George | Sør-Afrika | 33,95° S | 143 915 |
| 33 | Sydney | Australia | 33,92° S | 5 230 330 |
| 34 | Cape Town | Sør-Afrika | 33,92° S | 2 823 929 |
| 35 | Uitenhage | Sør-Afrika | 33,76° S | 217 839 |
| 36 | Paarl | Sør-Afrika | 33,70° S | 159 792 |
| 37 | Worcester | Sør-Afrika | 33,64° S | 109 200 |
| 38 | San Bernardo | Chile | 33,60° S | 243 950 |
| 39 | Santiago | Chile | 33,45° S | 2 883 306 |
| 40 | San Nicolas | Argentina | 33,33° S | 117 124 |
| 41 | San Luis | Argentina | 33,30° S | 308 146 |
| 42 | Rio Cuarto | Argentina | 33,13° S | 135 960 |
| 43 | Valparaiso | Chile | 33,05° S | 434 969 |
| 44 | Vina del Mar | Chile | 33,03° S | 399 043 |
| 45 | East London | Sør-Afrika | 32,97° S | 338 627 |
| 46 | Rosario | Argentina | 32,95° S | 1 094 785 |
| 47 | Mendoza | Argentina | 32,88° S | 827 815 |
| 48 | Bhisho | Sør-Afrika | 32,87° S | 149 142 |
| 49 | Newcastle | Australia | 32,85° S | 816 286 |
| 50 | Rio Grande | Brasil | 32,05° S | 143 150 |
| 51 | Perth | Australia | 31,95° S | 1 206 108 |
| 52 | Pelotas | Brasil | 31,75° S | 299 270 |
| 53 | Parana | Argentina | 31,73° S | 226 852 |
| 54 | Santa Fe | Argentina | 31,62° S | 393 504 |
| 55 | Umtata | Sør-Afrika | 31,58° S | 108 218 |
| 56 | San Juan | Argentina | 31,55° S | 433 892 |
| 57 | Córdoba | Argentina | 31,40° S | 1 374 468 |
| 58 | Salto | Uruguay | 31,39° S | 102 757 |
| 59 | Concordia | Argentina | 31,39° S | 132 761 |
| 60 | Bage | Brasil | 31,32° S | 102 519 |
| 61 | Rivera | Uruguay | 30,90° S | 132 233 |
| 62 | Porto Alegre | Brasil | 30,05° S | 2 644 871 |
| 63 | Coquimbo | Chile | 29,95° S | 159 083 |
| 64 | Canoas | Brasil | 29,92° S | 466 661 |
| 65 | La Serena | Chile | 29,90° S | 151 290 |
| 66 | Durban | Sør-Afrika | 29,86° S | 2 729 000 |
| 67 | Santa Cruz do Sul | Brasil | 29,71° S | 109 869 |
| 68 | Novo Hamburgo | Brasil | 29,71° S | 557 017 |
| 69 | Santa Maria | Brasil | 29,68° S | 239 212 |
| 70 | Pietermaritzburg | Sør-Afrika | 29,61° S | 620 898 |
| 71 | La Rioja | Argentina | 29,41° S | 147 130 |
| 72 | Maseru | Lesotho | 29,32° S | 239 840 |
| 73 | Caxias do Sul | Brasil | 29,18° S | 377 581 |
| 74 | Bloemfontein | Sør-Afrika | 29,12° S | 459 867 |
| 75 | Kimberley | Sør-Afrika | 28,75° S | 153 677 |
| 76 | Criciuma | Brasil | 28,68° S | 183 086 |
| 77 | Catamarca | Argentina | 28,47° S | 162 586 |
| 78 | Passo Fundo | Brasil | 28,25° S | 164 047 |
| 79 | Gold Coast | Australia | 28,08° S | 429 955 |
| 80 | Welkom | Sør-Afrika | 27,97° S | 279 012 |
| 81 | Lajes | Brasil | 27,81° S | 139 972 |
| 82 | Santiago del Estero | Argentina | 27,78° S | 317 550 |
| 83 | Vryheid | Sør-Afrika | 27,76° S | 108 365 |
| 84 | Florianopolis | Brasil | 27,58° S | 568 783 |
| 85 | Corrientes | Argentina | 27,49° S | 339 945 |
| 86 | Resistencia | Argentina | 27,46° S | 368 456 |
| 87 | Brisbane | Australia | 27,45° S | 1 393 177 |
| 88 | Copiapo | Chile | 27,36° S | 117 317 |
| 89 | Posadas | Argentina | 27,36° S | 334 590 |
| 90 | Encarnacion | Paraguay | 27,35° S | 251 814 |
| 91 | Xapeco | Brasil | 27,10° S | 154 794 |
| 92 | Blumenau | Brasil | 26,92° S | 286 326 |
| 93 | Itajai | Brasil | 26,90° S | 241 421 |
| 94 | Klerksdorp | Sør-Afrika | 26,88° S | 163 363 |
| 95 | Tucumán | Argentina | 26,82° S | 678 804 |
| 96 | Potchefstroom | Sør-Afrika | 26,70° S | 103 742 |
| 97 | Vereeniging | Sør-Afrika | 26,65° S | 774 341 |
| 98 | Manzini | Eswatini | 26,50° S | 110 537 |
| 99 | Jaragua do Sul | Brasil | 26,48° S | 128 804 |
| 100 | Joinville | Brasil | 26,32° S | 710 738 |
Rangert blant 2 863 byer med minst 100 000 innbyggere i bydatabasen vår. Folketall og koordinater kommer fra pakken city-timezones og er omtrentlige. Lista viser de 100 første.