Helligdager i Uganda 2029
15 offentlige fridager, 3 av dem i helgen. Vis i kalenderen
| Første nyttårsdag · New Year’s Day | mandag 1. januar | uke 1 | |
| Frigjøringsdagen · Liberation Day | fredag 26. januar | uke 4 | |
| Id al-fitr (slutten på ramadan) · End of Ramadan (Eid al-Fitr) | onsdag 14. februar ±1 dag | uke 7 | |
| Archbishop Janan Luwum Day | fredag 16. februar | uke 7 | |
| Den internasjonale kvinnedagen · International Women’s Day | torsdag 8. mars | uke 10 | |
| Langfredag · Good Friday | fredag 30. mars | uke 13 | |
| Første påskedag · Easter Sunday | søndag 1. april | uke 13 | |
| Andre påskedag · Easter Monday | mandag 2. april | uke 14 | |
| Id al-adha (offerfesten) · Feast of the Sacrifice (Eid al-Adha) | tirsdag 24. april ±1 dag | uke 17 | |
| Arbeidernes dag · Labour Day | tirsdag 1. mai | uke 18 | |
| Martyr’s Day | søndag 3. juni | uke 22 | |
| Nasjonalheltenes dag · National Heroes Day | lørdag 9. juni | uke 23 | |
| Uavhengighetsdagen · Independence Day | tirsdag 9. oktober | uke 41 | |
| Første juledag · Christmas Day | tirsdag 25. desember | uke 52 | |
| Andre juledag · Boxing Day | onsdag 26. desember | uke 52 |
Langhelger
Minst tre fridager på rad som inneholder en helligdag. Helgen regnes som lørdag og søndag.
| Fra | Til | Dager | Helligdager |
|---|---|---|---|
| lør. 30. des. | man. 1. jan. | 3 | Første nyttårsdag |
| fre. 26. jan. | søn. 28. jan. | 3 | Frigjøringsdagen |
| fre. 16. feb. | søn. 18. feb. | 3 | Archbishop Janan Luwum Day |
| fre. 30. mars | man. 2. apr. | 4 | Langfredag, Første påskedag, Andre påskedag |
Inneklemte dager
Arbeidsdager mellom to fridager. Tar du fri denne dagen, får du en lang sammenhengende ferie.
| Ta fri | Gir |
|---|---|
| torsdag 15. februar | 5 dager fri, ons. 14. feb.–søn. 18. feb. |
| fredag 9. mars | 4 dager fri, tor. 8. mars–søn. 11. mars |
| mandag 23. april | 4 dager fri, lør. 21. apr.–tir. 24. apr. |
| mandag 30. april | 4 dager fri, lør. 28. apr.–tir. 1. mai |
| mandag 8. oktober | 4 dager fri, lør. 6. okt.–tir. 9. okt. |
| mandag 24. desember | 5 dager fri, lør. 22. des.–ons. 26. des. |
| mandag 31. desember | 4 dager fri, lør. 29. des.–tir. 1. jan. |
Regionale fridager og fridager som bare gjelder enkelte grupper, er ikke med. Sjekk med arbeidsgiver eller lokale myndigheter før du planlegger ferie.