Helligdager i Senegal 2031
14 offentlige fridager, 2 av dem i helgen. Vis i kalenderen
| Første nyttårsdag · Nouvel An | onsdag 1. januar | uke 1 | |
| Id al-fitr (slutten på ramadan) · Fête de fin du Ramadan | fredag 24. januar ±1 dag | uke 4 | |
| Id al-adha (offerfesten) · Fête du mouton | onsdag 2. april ±1 dag | uke 14 | |
| Nasjonal fridag · Fête nationale | fredag 4. april | uke 14 | |
| Andre påskedag · Lundi de Pâques | mandag 14. april | uke 16 | |
| Arbeidernes dag · Fête du travail | torsdag 1. mai | uke 18 | |
| Ashura · Day of Ashura | fredag 2. mai ±1 dag | uke 18 | |
| Kristi himmelfartsdag · Ascension | torsdag 22. mai | uke 21 | |
| Andre pinsedag · Lundi de Pentecôte | mandag 2. juni | uke 23 | |
| Magal de Touba | søndag 8. juni ±1 dag | uke 23 | |
| Mawlid (profeten Muhammeds fødselsdag) · Mawlid | onsdag 2. juli ±1 dag | uke 27 | |
| Marias himmelfart · Assomption | fredag 15. august | uke 33 | |
| Allehelgensdag · Toussaint | lørdag 1. november | uke 44 | |
| Første juledag · Noël | torsdag 25. desember | uke 52 |
Langhelger
Minst tre fridager på rad som inneholder en helligdag. Helgen regnes som lørdag og søndag.
| Fra | Til | Dager | Helligdager |
|---|---|---|---|
| fre. 24. jan. | søn. 26. jan. | 3 | Id al-fitr (slutten på ramadan) |
| fre. 4. apr. | søn. 6. apr. | 3 | Nasjonal fridag |
| lør. 12. apr. | man. 14. apr. | 3 | Andre påskedag |
| tor. 1. mai | søn. 4. mai | 4 | Arbeidernes dag, Ashura |
| lør. 31. mai | man. 2. juni | 3 | Andre pinsedag |
| fre. 15. aug. | søn. 17. aug. | 3 | Marias himmelfart |
Inneklemte dager
Arbeidsdager mellom to fridager. Tar du fri denne dagen, får du en lang sammenhengende ferie.
| Ta fri | Gir |
|---|---|
| torsdag 3. april | 5 dager fri, ons. 2. apr.–søn. 6. apr. |
| fredag 23. mai | 4 dager fri, tor. 22. mai–søn. 25. mai |
| fredag 26. desember | 4 dager fri, tor. 25. des.–søn. 28. des. |
Regionale fridager og fridager som bare gjelder enkelte grupper, er ikke med. Sjekk med arbeidsgiver eller lokale myndigheter før du planlegger ferie.