Helligdager i Sverige 2030
13 offentlige fridager, 5 av dem i helgen. Vis i kalenderen
| Første nyttårsdag · nyårsdagen | tirsdag 1. januar | uke 1 | |
| Helligtrekongersdag · trettondedag jul | søndag 6. januar | uke 1 | |
| Langfredag · långfredagen | fredag 19. april | uke 16 | |
| Første påskedag · påskdagen | søndag 21. april | uke 16 | |
| Andre påskedag · annandag påsk | mandag 22. april | uke 17 | |
| Arbeidernes dag · första maj | onsdag 1. mai | uke 18 | |
| Kristi himmelfartsdag · Kristi himmelsfärdsdag | torsdag 30. mai | uke 22 | |
| Nasjonaldagen · nationaldagen | torsdag 6. juni | uke 23 | |
| Første pinsedag · pingstdagen | søndag 9. juni | uke 23 | |
| Midtsommerdagen · midsommardagen | lørdag 22. juni | uke 25 | |
| Allehelgensdag · alla helgons dag | lørdag 2. november | uke 44 | |
| Første juledag · juldagen | onsdag 25. desember | uke 52 | |
| Andre juledag · annandag jul | torsdag 26. desember | uke 52 |
Langhelger
Minst tre fridager på rad som inneholder en helligdag. Helgen regnes som lørdag og søndag.
| Fra | Til | Dager | Helligdager |
|---|---|---|---|
| fre. 19. apr. | man. 22. apr. | 4 | Langfredag, Første påskedag, Andre påskedag |
Inneklemte dager
Arbeidsdager mellom to fridager. Tar du fri denne dagen, får du en lang sammenhengende ferie.
| Ta fri | Gir |
|---|---|
| fredag 31. mai | 4 dager fri, tor. 30. mai–søn. 2. juni |
| fredag 7. juni | 4 dager fri, tor. 6. juni–søn. 9. juni |
| fredag 27. desember | 5 dager fri, ons. 25. des.–søn. 29. des. |
Regionale fridager og fridager som bare gjelder enkelte grupper, er ikke med. Sjekk med arbeidsgiver eller lokale myndigheter før du planlegger ferie.