Helligdager i Russland 2029
10 offentlige fridager, 2 av dem i helgen. Vis i kalenderen
| Første nyttårsdag · Новый год | mandag 1. januar | uke 1 | |
| Nyttårsfri · Новогодние каникулы | tirsdag 2. januar | uke 1 | |
| Første juledag · Рождество Христово | søndag 7. januar | uke 1 | |
| Nyttårsfri · Новогодние каникулы | mandag 8. januar | uke 2 | |
| День защитника Отечества · Defender of the Fatherland Day | fredag 23. februar | uke 8 | |
| Den internasjonale kvinnedagen · Международный женский день | torsdag 8. mars | uke 10 | |
| День весны и труда · Spring and Labour Day | tirsdag 1. mai | uke 18 | |
| Seiersdagen · День Победы | onsdag 9. mai | uke 19 | |
| День России · Russia Day | tirsdag 12. juni | uke 24 | |
| Enhetsdagen · День народного единства | søndag 4. november | uke 44 |
Langhelger
Minst tre fridager på rad som inneholder en helligdag. Helgen regnes som lørdag og søndag.
| Fra | Til | Dager | Helligdager |
|---|---|---|---|
| lør. 30. des. | tir. 2. jan. | 4 | Første nyttårsdag, Nyttårsfri |
| lør. 6. jan. | man. 8. jan. | 3 | Første juledag, Nyttårsfri |
| fre. 23. feb. | søn. 25. feb. | 3 | День защитника Отечества |
Inneklemte dager
Arbeidsdager mellom to fridager. Tar du fri denne dagen, får du en lang sammenhengende ferie.
| Ta fri | Gir |
|---|---|
| fredag 9. mars | 4 dager fri, tor. 8. mars–søn. 11. mars |
| mandag 30. april | 4 dager fri, lør. 28. apr.–tir. 1. mai |
| mandag 11. juni | 4 dager fri, lør. 9. juni–tir. 12. juni |
| mandag 31. desember | 5 dager fri, lør. 29. des.–ons. 2. jan. |
Regionale fridager og fridager som bare gjelder enkelte grupper, er ikke med. Sjekk med arbeidsgiver eller lokale myndigheter før du planlegger ferie.