Helligdager › Fransk Polynesia
Helligdager i Fransk Polynesia 2030
14 offentlige fridager, 1 av dem i helgen. Vis i kalenderen
| Første nyttårsdag · Nouvel An | tirsdag 1. januar | uke 1 | |
| Arrivée de l’Évangile · Missionary Day | tirsdag 5. mars | uke 10 | |
| Langfredag · Vendredi saint | fredag 19. april | uke 16 | |
| Andre påskedag · Lundi de Pâques | mandag 22. april | uke 17 | |
| Arbeidernes dag · Fête du travail | onsdag 1. mai | uke 18 | |
| Seiersdagen · Fête de la Victoire 1945 | onsdag 8. mai | uke 19 | |
| Kristi himmelfartsdag · Ascension | torsdag 30. mai | uke 22 | |
| Andre pinsedag · Lundi de Pentecôte | mandag 10. juni | uke 24 | |
| Bastilledagen · Fête Nationale de la France | søndag 14. juli | uke 28 | |
| Marias himmelfart · Assomption | torsdag 15. august | uke 33 | |
| Allehelgensdag · Toussaint | fredag 1. november | uke 44 | |
| Våpenstillstandsdagen · Armistice 1918 | mandag 11. november | uke 46 | |
| Matari’i · Maori New Year | onsdag 20. november | uke 47 | |
| Første juledag · Noël | onsdag 25. desember | uke 52 |
Langhelger
Minst tre fridager på rad som inneholder en helligdag. Helgen regnes som lørdag og søndag.
| Fra | Til | Dager | Helligdager |
|---|---|---|---|
| fre. 19. apr. | man. 22. apr. | 4 | Langfredag, Andre påskedag |
| lør. 8. juni | man. 10. juni | 3 | Andre pinsedag |
| fre. 1. nov. | søn. 3. nov. | 3 | Allehelgensdag |
| lør. 9. nov. | man. 11. nov. | 3 | Våpenstillstandsdagen |
Inneklemte dager
Arbeidsdager mellom to fridager. Tar du fri denne dagen, får du en lang sammenhengende ferie.
| Ta fri | Gir |
|---|---|
| mandag 4. mars | 4 dager fri, lør. 2. mars–tir. 5. mars |
| fredag 31. mai | 4 dager fri, tor. 30. mai–søn. 2. juni |
| fredag 16. august | 4 dager fri, tor. 15. aug.–søn. 18. aug. |
Regionale fridager og fridager som bare gjelder enkelte grupper, er ikke med. Sjekk med arbeidsgiver eller lokale myndigheter før du planlegger ferie.