Helligdager i New Zealand 2030
11 offentlige fridager. Vis i kalenderen
| Første nyttårsdag · New Year’s Day | tirsdag 1. januar | uke 1 | |
| Day after New Year’s Day | onsdag 2. januar | uke 1 | |
| Waitangi Day | onsdag 6. februar | uke 6 | |
| Langfredag · Good Friday | fredag 19. april | uke 16 | |
| Andre påskedag · Easter Monday | mandag 22. april | uke 17 | |
| ANZAC Day | torsdag 25. april | uke 17 | |
| King’s Birthday | mandag 3. juni | uke 23 | |
| Matariki | fredag 21. juni | uke 25 | |
| Arbeidernes dag · Labour Day | mandag 28. oktober | uke 44 | |
| Første juledag · Christmas Day | onsdag 25. desember | uke 52 | |
| Andre juledag · Boxing Day | torsdag 26. desember | uke 52 |
Langhelger
Minst tre fridager på rad som inneholder en helligdag. Helgen regnes som lørdag og søndag.
| Fra | Til | Dager | Helligdager |
|---|---|---|---|
| fre. 19. apr. | man. 22. apr. | 4 | Langfredag, Andre påskedag |
| lør. 1. juni | man. 3. juni | 3 | King’s Birthday |
| fre. 21. juni | søn. 23. juni | 3 | Matariki |
| lør. 26. okt. | man. 28. okt. | 3 | Arbeidernes dag |
Inneklemte dager
Arbeidsdager mellom to fridager. Tar du fri denne dagen, får du en lang sammenhengende ferie.
| Ta fri | Gir |
|---|---|
| fredag 26. april | 4 dager fri, tor. 25. apr.–søn. 28. apr. |
| fredag 27. desember | 5 dager fri, ons. 25. des.–søn. 29. des. |
Regionale fridager og fridager som bare gjelder enkelte grupper, er ikke med. Sjekk med arbeidsgiver eller lokale myndigheter før du planlegger ferie.