Helligdager i Latvia 2030
14 offentlige fridager, 3 av dem i helgen. Vis i kalenderen
| Første nyttårsdag · Jaunais Gads | tirsdag 1. januar | uke 1 | |
| Langfredag · Lielā Piektdiena | fredag 19. april | uke 16 | |
| Første påskedag · Lieldienas | søndag 21. april | uke 16 | |
| Andre påskedag · Otrās Lieldienas | mandag 22. april | uke 17 | |
| Arbeidernes dag · Darba svētki | onsdag 1. mai | uke 18 | |
| Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas diena · Restoration of Independence day | lørdag 4. mai | uke 18 | |
| Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas diena (aizstājējs diena) · Restoration of Independence day (substitute day) | mandag 6. mai | uke 19 | |
| Līgo Diena · Midsummer Eve | søndag 23. juni | uke 25 | |
| Jāņi · Midsummer | mandag 24. juni | uke 26 | |
| Republikkens dag · Latvijas Republikas proklamēšanas diena | mandag 18. november | uke 47 | |
| Julaften · Ziemassvētku vakars | tirsdag 24. desember | uke 52 | |
| Første juledag · Ziemassvētki | onsdag 25. desember | uke 52 | |
| Andre juledag · Otrie Ziemassvētki | torsdag 26. desember | uke 52 | |
| Nyttårsaften · Vecgada vakars | tirsdag 31. desember | uke 1 |
Langhelger
Minst tre fridager på rad som inneholder en helligdag. Helgen regnes som lørdag og søndag.
| Fra | Til | Dager | Helligdager |
|---|---|---|---|
| lør. 29. des. | tir. 1. jan. | 4 | Nyttårsaften, Første nyttårsdag |
| fre. 19. apr. | man. 22. apr. | 4 | Langfredag, Første påskedag, Andre påskedag |
| lør. 4. mai | man. 6. mai | 3 | Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas diena, Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas diena (aizstājējs diena) |
| lør. 22. juni | man. 24. juni | 3 | Līgo Diena, Jāņi |
| lør. 16. nov. | man. 18. nov. | 3 | Republikkens dag |
| tir. 24. des. | tor. 26. des. | 3 | Julaften, Første juledag, Andre juledag |
Inneklemte dager
Arbeidsdager mellom to fridager. Tar du fri denne dagen, får du en lang sammenhengende ferie.
| Ta fri | Gir |
|---|---|
| mandag 23. desember | 6 dager fri, lør. 21. des.–tor. 26. des. |
| fredag 27. desember | 6 dager fri, tir. 24. des.–søn. 29. des. |
| mandag 30. desember | 5 dager fri, lør. 28. des.–ons. 1. jan. |
Regionale fridager og fridager som bare gjelder enkelte grupper, er ikke med. Sjekk med arbeidsgiver eller lokale myndigheter før du planlegger ferie.