Helligdager i Kasakhstan 2030
17 offentlige fridager, 3 av dem i helgen. Vis i kalenderen
| Første nyttårsdag · Жаңа жыл | tirsdag 1. januar | uke 1 | |
| Første nyttårsdag · Жаңа жыл | onsdag 2. januar | uke 1 | |
| Ortodoks jul · Рождество Христово | mandag 7. januar | uke 2 | |
| Den internasjonale kvinnedagen · Халықаралық әйелдер күні | fredag 8. mars | uke 10 | |
| Grunnlovsdagen · Конституция күні | fredag 15. mars | uke 11 | |
| Наурыз мейрамы · Nauryz | torsdag 21. mars | uke 12 | |
| Наурыз мейрамы · Nauryz | fredag 22. mars | uke 12 | |
| Наурыз мейрамы · Nauryz | lørdag 23. mars | uke 12 | |
| Наурыз мейрамы (substitute day) · Nauryz (substitute day) | mandag 25. mars | uke 13 | |
| Құрбан айт · Eid al-Adha | lørdag 13. april ±1 dag | uke 15 | |
| Қазақстан халқының бірлігі күні · People’s Unity Day | onsdag 1. mai | uke 18 | |
| Отан Қорғаушы күні · Defender of the Fatherland Day | tirsdag 7. mai | uke 19 | |
| Seiersdagen · Жеңіс күні | torsdag 9. mai | uke 19 | |
| Астана күні · Capital City Day | lørdag 6. juli | uke 27 | |
| Астана күні (substitute day) · Capital City Day (substitute day) | mandag 8. juli | uke 28 | |
| Republikkens dag · Республика күні | fredag 25. oktober | uke 43 | |
| Uavhengighetsdagen · Тәуелсіздік күні | mandag 16. desember | uke 51 |
Langhelger
Minst tre fridager på rad som inneholder en helligdag. Helgen regnes som lørdag og søndag.
| Fra | Til | Dager | Helligdager |
|---|---|---|---|
| lør. 5. jan. | man. 7. jan. | 3 | Ortodoks jul |
| fre. 8. mars | søn. 10. mars | 3 | Den internasjonale kvinnedagen |
| fre. 15. mars | søn. 17. mars | 3 | Grunnlovsdagen |
| tor. 21. mars | man. 25. mars | 5 | Наурыз мейрамы, Наурыз мейрамы (substitute day) |
| lør. 6. juli | man. 8. juli | 3 | Астана күні, Астана күні (substitute day) |
| fre. 25. okt. | søn. 27. okt. | 3 | Republikkens dag |
| lør. 14. des. | man. 16. des. | 3 | Uavhengighetsdagen |
Inneklemte dager
Arbeidsdager mellom to fridager. Tar du fri denne dagen, får du en lang sammenhengende ferie.
| Ta fri | Gir |
|---|---|
| mandag 6. mai | 4 dager fri, lør. 4. mai–tir. 7. mai |
| onsdag 8. mai | 3 dager fri, tir. 7. mai–tor. 9. mai |
| fredag 10. mai | 4 dager fri, tor. 9. mai–søn. 12. mai |
Regionale fridager og fridager som bare gjelder enkelte grupper, er ikke med. Sjekk med arbeidsgiver eller lokale myndigheter før du planlegger ferie.