Helligdager › Hongkong SAR Kina
Helligdager i Hongkong SAR Kina 2029
17 offentlige fridager, 2 av dem i helgen. Vis i kalenderen
| 一月一日 · The first day of January | mandag 1. januar | uke 1 | |
| 農曆年初一 · Lunar New Year’s Day | tirsdag 13. februar | uke 7 | |
| 農曆年初二 · The second day of Lunar New Year | onsdag 14. februar | uke 7 | |
| 農曆年初三 · The third day of Lunar New Year | torsdag 15. februar | uke 7 | |
| Langfredag · 耶穌受難節 | fredag 30. mars | uke 13 | |
| 耶穌受難節翌日 · The day following Good Friday | lørdag 31. mars | uke 13 | |
| Andre påskedag · 復活節星期一 | mandag 2. april | uke 14 | |
| 清明節 · Ching Ming Festival | onsdag 4. april | uke 14 | |
| Arbeidernes dag · 勞動節 | tirsdag 1. mai | uke 18 | |
| 佛誕翌日 · The day following Birthday of the Buddha | mandag 21. mai | uke 21 | |
| 端午節 · Tuen Ng Festival | lørdag 16. juni | uke 24 | |
| 香港特別行政區成立紀念日翌日 · The day following Hong Kong Special Administrative Region Establishment Day | mandag 2. juli | uke 27 | |
| 中秋節後第二日 · The second day following the Chinese Mid-Autumn Festival | mandag 24. september | uke 39 | |
| Nasjonaldagen · 國慶日 | mandag 1. oktober | uke 40 | |
| 重陽節 · Chung Yeung Festival | tirsdag 16. oktober | uke 42 | |
| Første juledag · 聖誕節 | tirsdag 25. desember | uke 52 | |
| 聖誕節後第一個周日 · The first weekday after Christmas Day | onsdag 26. desember | uke 52 |
Langhelger
Minst tre fridager på rad som inneholder en helligdag. Helgen regnes som lørdag og søndag.
| Fra | Til | Dager | Helligdager |
|---|---|---|---|
| lør. 30. des. | man. 1. jan. | 3 | 一月一日 |
| tir. 13. feb. | tor. 15. feb. | 3 | 農曆年初一, 農曆年初二, 農曆年初三 |
| fre. 30. mars | man. 2. apr. | 4 | Langfredag, 耶穌受難節翌日, Andre påskedag |
| lør. 19. mai | man. 21. mai | 3 | 佛誕翌日 |
| lør. 30. juni | man. 2. juli | 3 | 香港特別行政區成立紀念日翌日 |
| lør. 22. sep. | man. 24. sep. | 3 | 中秋節後第二日 |
| lør. 29. sep. | man. 1. okt. | 3 | Nasjonaldagen |
Inneklemte dager
Arbeidsdager mellom to fridager. Tar du fri denne dagen, får du en lang sammenhengende ferie.
| Ta fri | Gir |
|---|---|
| mandag 12. februar | 6 dager fri, lør. 10. feb.–tor. 15. feb. |
| fredag 16. februar | 6 dager fri, tir. 13. feb.–søn. 18. feb. |
| tirsdag 3. april | 6 dager fri, fre. 30. mars–ons. 4. apr. |
| mandag 30. april | 4 dager fri, lør. 28. apr.–tir. 1. mai |
| mandag 15. oktober | 4 dager fri, lør. 13. okt.–tir. 16. okt. |
| mandag 24. desember | 5 dager fri, lør. 22. des.–ons. 26. des. |
| mandag 31. desember | 4 dager fri, lør. 29. des.–tir. 1. jan. |
Regionale fridager og fridager som bare gjelder enkelte grupper, er ikke med. Sjekk med arbeidsgiver eller lokale myndigheter før du planlegger ferie.