Helligdager i Finland 2029
13 offentlige fridager, 5 av dem i helgen. Vis i kalenderen
| Første nyttårsdag · uudenvuodenpäivä | mandag 1. januar | uke 1 | |
| Helligtrekongersdag · loppiainen | lørdag 6. januar | uke 1 | |
| Langfredag · pitkäperjantai | fredag 30. mars | uke 13 | |
| Første påskedag · pääsiäispäivä | søndag 1. april | uke 13 | |
| Andre påskedag · toinen pääsiäispäivä | mandag 2. april | uke 14 | |
| Arbeidernes dag · vappu | tirsdag 1. mai | uke 18 | |
| Kristi himmelfartsdag · helatorstai | torsdag 10. mai | uke 19 | |
| Første pinsedag · helluntaipäivä | søndag 20. mai | uke 20 | |
| Midtsommerdagen · juhannuspäivä | lørdag 23. juni | uke 25 | |
| Allehelgensdag · pyhäinpäivä | lørdag 3. november | uke 44 | |
| Uavhengighetsdagen · itsenäisyyspäivä | torsdag 6. desember | uke 49 | |
| Første juledag · joulupäivä | tirsdag 25. desember | uke 52 | |
| Andre juledag · tapaninpäivä | onsdag 26. desember | uke 52 |
Langhelger
Minst tre fridager på rad som inneholder en helligdag. Helgen regnes som lørdag og søndag.
| Fra | Til | Dager | Helligdager |
|---|---|---|---|
| lør. 30. des. | man. 1. jan. | 3 | Første nyttårsdag |
| fre. 30. mars | man. 2. apr. | 4 | Langfredag, Første påskedag, Andre påskedag |
Inneklemte dager
Arbeidsdager mellom to fridager. Tar du fri denne dagen, får du en lang sammenhengende ferie.
| Ta fri | Gir |
|---|---|
| mandag 30. april | 4 dager fri, lør. 28. apr.–tir. 1. mai |
| fredag 11. mai | 4 dager fri, tor. 10. mai–søn. 13. mai |
| fredag 7. desember | 4 dager fri, tor. 6. des.–søn. 9. des. |
| mandag 24. desember | 5 dager fri, lør. 22. des.–ons. 26. des. |
| mandag 31. desember | 4 dager fri, lør. 29. des.–tir. 1. jan. |
Regionale fridager og fridager som bare gjelder enkelte grupper, er ikke med. Sjekk med arbeidsgiver eller lokale myndigheter før du planlegger ferie.