Helligdager i Eritrea 2028
17 offentlige fridager, 3 av dem i helgen. Vis i kalenderen
| Første nyttårsdag · ሓዲሽ ዓመት | lørdag 1. januar | uke 52 | |
| Ortodoks jul · Orthodox Christmas | fredag 7. januar | uke 1 | |
| Helligtrekongersdag · ጥምቀት | torsdag 20. januar | uke 3 | |
| ፈንቅል · Fenkil Day | torsdag 10. februar | uke 6 | |
| Id al-fitr (slutten på ramadan) · End of Ramadan (Eid al-Fitr) | lørdag 26. februar ±1 dag | uke 8 | |
| Den internasjonale kvinnedagen · መዓልቲ ኣነስቲ | onsdag 8. mars | uke 10 | |
| Ortodoks langfredag · ዓርቢ ስቅለት | fredag 14. april | uke 15 | |
| Ortodoks påske · ፋሲካ | søndag 16. april | uke 15 | |
| Arbeidernes dag · የላብ አደሮች ቀን | mandag 1. mai | uke 18 | |
| Id al-adha (offerfesten) · Feast of the Sacrifice (Eid al-Adha) | fredag 5. mai ±1 dag | uke 18 | |
| Uavhengighetsdagen · መዓልቲ ናጽነት | onsdag 24. mai | uke 21 | |
| Martyrenes dag · መዓልቲ ስውኣት | tirsdag 20. juni | uke 25 | |
| Mawlid (profeten Muhammeds fødselsdag) · Birthday of Muhammad (Mawlid) | torsdag 3. august ±1 dag | uke 31 | |
| Revolusjonsdagen · ባሕቲ መስከረም | fredag 1. september | uke 35 | |
| ግዕዝ አዲስ ዓመት · Geez New Year | mandag 11. september | uke 37 | |
| Meskel | onsdag 27. september | uke 39 | |
| Første juledag · ልደት | mandag 25. desember | uke 52 |
Langhelger
Minst tre fridager på rad som inneholder en helligdag. Helgen regnes som lørdag og søndag.
| Fra | Til | Dager | Helligdager |
|---|---|---|---|
| fre. 7. jan. | søn. 9. jan. | 3 | Ortodoks jul |
| fre. 14. apr. | søn. 16. apr. | 3 | Ortodoks langfredag, Ortodoks påske |
| lør. 29. apr. | man. 1. mai | 3 | Arbeidernes dag |
| fre. 5. mai | søn. 7. mai | 3 | Id al-adha (offerfesten) |
| fre. 1. sep. | søn. 3. sep. | 3 | Revolusjonsdagen |
| lør. 9. sep. | man. 11. sep. | 3 | ግዕዝ አዲስ ዓመት |
| lør. 23. des. | man. 25. des. | 3 | Første juledag |
| lør. 30. des. | man. 1. jan. | 3 | Første nyttårsdag |
Inneklemte dager
Arbeidsdager mellom to fridager. Tar du fri denne dagen, får du en lang sammenhengende ferie.
| Ta fri | Gir |
|---|---|
| fredag 21. januar | 4 dager fri, tor. 20. jan.–søn. 23. jan. |
| fredag 11. februar | 4 dager fri, tor. 10. feb.–søn. 13. feb. |
| mandag 19. juni | 4 dager fri, lør. 17. juni–tir. 20. juni |
| fredag 4. august | 4 dager fri, tor. 3. aug.–søn. 6. aug. |
Regionale fridager og fridager som bare gjelder enkelte grupper, er ikke med. Sjekk med arbeidsgiver eller lokale myndigheter før du planlegger ferie.