Helligdager i Botswana 2028
14 offentlige fridager, 5 av dem i helgen. Vis i kalenderen
| Første nyttårsdag · New Year’s Day | lørdag 1. januar | uke 52 | |
| New Year’s Holiday | søndag 2. januar | uke 52 | |
| Langfredag · Good Friday | fredag 14. april | uke 15 | |
| Påskeaften · Easter Saturday | lørdag 15. april | uke 15 | |
| Andre påskedag · Easter Monday | mandag 17. april | uke 16 | |
| Arbeidernes dag · Labour Day | mandag 1. mai | uke 18 | |
| Kristi himmelfartsdag · Ascension Day | torsdag 25. mai | uke 21 | |
| Sir Seretse Khama Day | lørdag 1. juli | uke 26 | |
| President’s Day | mandag 17. juli | uke 29 | |
| President’s Day Holiday | tirsdag 18. juli | uke 29 | |
| Botswana Day | lørdag 30. september | uke 39 | |
| Offentlig fridag · Public Holiday | mandag 2. oktober | uke 40 | |
| Første juledag · Christmas Day | mandag 25. desember | uke 52 | |
| Familiedagen · Family Day | tirsdag 26. desember | uke 52 |
Langhelger
Minst tre fridager på rad som inneholder en helligdag. Helgen regnes som lørdag og søndag.
| Fra | Til | Dager | Helligdager |
|---|---|---|---|
| fre. 14. apr. | man. 17. apr. | 4 | Langfredag, Påskeaften, Andre påskedag |
| lør. 29. apr. | man. 1. mai | 3 | Arbeidernes dag |
| lør. 15. juli | tir. 18. juli | 4 | President’s Day, President’s Day Holiday |
| lør. 30. sep. | man. 2. okt. | 3 | Botswana Day, Offentlig fridag |
| lør. 23. des. | tir. 26. des. | 4 | Første juledag, Familiedagen |
| lør. 30. des. | tir. 2. jan. | 4 | Første nyttårsdag, New Year’s Holiday |
Inneklemte dager
Arbeidsdager mellom to fridager. Tar du fri denne dagen, får du en lang sammenhengende ferie.
| Ta fri | Gir |
|---|---|
| fredag 26. mai | 4 dager fri, tor. 25. mai–søn. 28. mai |
Regionale fridager og fridager som bare gjelder enkelte grupper, er ikke med. Sjekk med arbeidsgiver eller lokale myndigheter før du planlegger ferie.