Helligdager i Burundi 2028
13 offentlige fridager, 5 av dem i helgen. Vis i kalenderen
| Første nyttårsdag · Nouvel An | lørdag 1. januar | uke 52 | |
| Enhetsdagen · Jour de l'Unité | lørdag 5. februar | uke 5 | |
| Id al-fitr (slutten på ramadan) · Fête de fin du Ramadan | lørdag 26. februar ±1 dag | uke 8 | |
| Jour de Ntaryamira · Ntaryamira Day | torsdag 6. april | uke 14 | |
| Arbeidernes dag · Fête du travail | mandag 1. mai | uke 18 | |
| Id al-adha (offerfesten) · Fête du mouton | fredag 5. mai ±1 dag | uke 18 | |
| Kristi himmelfartsdag · Ascension | torsdag 25. mai | uke 21 | |
| Uavhengighetsdagen · Jour de l’Indépendance | lørdag 1. juli | uke 26 | |
| Marias himmelfart · Assomption | tirsdag 15. august | uke 33 | |
| Jour de Rwagasore · Rwagasore Day | fredag 13. oktober | uke 41 | |
| Jour de Ndadaye · Ndadaye Day | lørdag 21. oktober | uke 42 | |
| Allehelgensdag · Toussaint | onsdag 1. november | uke 44 | |
| Første juledag · Noël | mandag 25. desember | uke 52 |
Langhelger
Minst tre fridager på rad som inneholder en helligdag. Helgen regnes som lørdag og søndag.
| Fra | Til | Dager | Helligdager |
|---|---|---|---|
| lør. 29. apr. | man. 1. mai | 3 | Arbeidernes dag |
| fre. 5. mai | søn. 7. mai | 3 | Id al-adha (offerfesten) |
| fre. 13. okt. | søn. 15. okt. | 3 | Jour de Rwagasore |
| lør. 23. des. | man. 25. des. | 3 | Første juledag |
| lør. 30. des. | man. 1. jan. | 3 | Første nyttårsdag |
Inneklemte dager
Arbeidsdager mellom to fridager. Tar du fri denne dagen, får du en lang sammenhengende ferie.
| Ta fri | Gir |
|---|---|
| fredag 7. april | 4 dager fri, tor. 6. apr.–søn. 9. apr. |
| fredag 26. mai | 4 dager fri, tor. 25. mai–søn. 28. mai |
| mandag 14. august | 4 dager fri, lør. 12. aug.–tir. 15. aug. |
Regionale fridager og fridager som bare gjelder enkelte grupper, er ikke med. Sjekk med arbeidsgiver eller lokale myndigheter før du planlegger ferie.