Helligdager i Bulgaria 2029
12 offentlige fridager, 4 av dem i helgen. Vis i kalenderen
| Første nyttårsdag · Нова Година | mandag 1. januar | uke 1 | |
| Frigjøringsdagen · Ден на Освобождението на България от Османската Империя | lørdag 3. mars | uke 9 | |
| Langfredag · Разпети петък | fredag 6. april | uke 14 | |
| Første påskedag · Великден | søndag 8. april | uke 14 | |
| Andre påskedag · Велики понеделник | mandag 9. april | uke 15 | |
| Arbeidernes dag · Ден на труда | tirsdag 1. mai | uke 18 | |
| Гергьовден · St. George’s Day | søndag 6. mai | uke 18 | |
| Ден на азбуката, културата и просветата · Bulgarian Education and Culture, and Slavonic Literature Day | torsdag 24. mai | uke 21 | |
| Ден на съединението · Unification Day | torsdag 6. september | uke 36 | |
| Uavhengighetsdagen · Ден на независимостта | lørdag 22. september | uke 38 | |
| Julaften · Бъдни вечер | mandag 24. desember | uke 52 | |
| Første juledag · Коледа | tirsdag 25. desember | uke 52 |
Langhelger
Minst tre fridager på rad som inneholder en helligdag. Helgen regnes som lørdag og søndag.
| Fra | Til | Dager | Helligdager |
|---|---|---|---|
| lør. 30. des. | man. 1. jan. | 3 | Første nyttårsdag |
| fre. 6. apr. | man. 9. apr. | 4 | Langfredag, Første påskedag, Andre påskedag |
| lør. 22. des. | tir. 25. des. | 4 | Julaften, Første juledag |
Inneklemte dager
Arbeidsdager mellom to fridager. Tar du fri denne dagen, får du en lang sammenhengende ferie.
| Ta fri | Gir |
|---|---|
| mandag 30. april | 4 dager fri, lør. 28. apr.–tir. 1. mai |
| fredag 25. mai | 4 dager fri, tor. 24. mai–søn. 27. mai |
| fredag 7. september | 4 dager fri, tor. 6. sep.–søn. 9. sep. |
| mandag 31. desember | 4 dager fri, lør. 29. des.–tir. 1. jan. |
Regionale fridager og fridager som bare gjelder enkelte grupper, er ikke med. Sjekk med arbeidsgiver eller lokale myndigheter før du planlegger ferie.